Nº | LEVERANCIER | ADRES | STAD |
1 | H2 MOBILITY | Prager Ring 106 | Aachen |
2 | H2 MOBILITY | Ober-Eschbacher-Str. 142 | Bad Homburg |
3 | H2 MOBILITY | Autohof 24 Buchäckerring 40 | Bad Rappenau |
4 | H2 MOBILITY | Christian-Ritter-von-Langheinrich 2 | Bayreuth |
5 | H2 MOBILITY | Sieggrubenstraße 5 | Berg bei Hof |
6 | TotalEnergies | Holzmarktstraße 36 - 42 | Berlin |
7 | H2 MOBILITY | Rothenbachstr. 1 | Berlin |
8 | H2 MOBILITY | Tempelhofer Weg 102 | Berlin |
9 | H2 MOBILITY | Heerstraße 37 | Berlin Charlottenburg |
10 | TotalEnergies | Elly-Beinhorn-Ring 2 | Berlin Schönefeld |
11 | TotalEnergies | Würzburger Str. 55 | Biebelried |
12 | H2 MOBILITY | Erich-Hoffmann-Straße 9 | Bonn |
13 | H2 MOBILITY | Hamburger Str. 211 | Braunschweig |
14 | H2 MOBILITY | Osterholzer Heerstraße 222 | Bremen |
15 | H2 MOBILITY | Holstendamm | Brunsbüttel |
16 | Shell | Schützenstr. 2-4 | Dortmund |
17 | H2 MOBILITY | Wiener Strasse 39 | Dresden |
18 | H2 MOBILITY | Am Schlütershof 27 | Duisburg |
19 | H2 MOBILITY | Im Großen Tal 1 | Düren |
20 | H2 MOBILITY | Oerschbachstraße 71 | Düsseldorf |
21 | H2 MOBILITY | Höherweg 202 | Düsseldorf |
22 | H2 MOBILITY | Flughafenstraße 70 | Echterdingen |
23 | TotalEnergies | Am Urbicher Kreuz 34 | Erfurt |
24 | H2 MOBILITY | Henri-Dunant-Straße 2 | Erlangen |
25 | H2 MOBILITY | Katernberger Str. 99 | Essen |
26 | H2 MOBILITY | Ohmstraße 25 | Fellbach |
27 | H2 MOBILITY | Lecker Chausee 36 | Flensburg |
28 | H2 MOBILITY | Niederräder Ufer 51 | Frankfurt |
29 | H2 MOBILITY | Hanauer Landstr. 334 | Frankfurt am Main |
30 | Höchst KG | Otto-Horn-Straße | Frankfurt am Main |
31 | AirLiquide | Kölner Straße 209 | Frechen |
32 | FhG ISE | Heidenhofstraße 3 | Freiburg |
33 | H2 MOBILITY | Gundelfinger Str. 27 | Freiburg |
34 | H2 MOBILITY | Winterbruckenweg | Friedberg-Derching |
35 | H2 MOBILITY | BAB9 / Günzenhauser Straße 9 | Fürholzen |
36 | H2 MOBILITY | Hans-Vogel-Str. 55 | Fürth |
37 | TotalEnergies | Scheinfelder Str. 18 | Geiselwind |
38 | H2 MOBILITY | Bodenseestraße 19 | Geisingen |
39 | Shell | Sudenhofer Strasse 2 | Hagenow |
40 | H2 WASSERSTOFF | Blücherstraße 7 | Halle |
41 | H2 MOBILITY | Großmoorbogen 1 | Hamburg |
42 | H2 MOBILITY | Weg beim Jäger 193 | Hamburg |
43 | H2 MOBILITY | Schnackenburgallee 12 | Hamburg |
44 | H2 MOBILITY | Bramfelder Chaussee 370 | Hamburg Bramfeld |
45 | LINDE | Industrieweg 30 | Hannover |
46 | H2 MOBILITY | Hauptstraße 107 | Hasbergen |
47 | H2 MOBILITY | Speyerer Str. 20 | Heidelberg |
48 | H2 MOBILITY | Marie-Curie-Str/Albert-Einstein-Allee | Herten |
49 | TotalEnergies | Goldbeckstraße 1 | Hirschberg |
50 | eFarming GmbH & Co. KG | Andreas-Clausen-Straße 3 | Husum |
51 | H2 MOBILITY | Manchinger Straße 84 | Ingolstadt |
52 | H2 MOBILITY | Wendling 14 | Irschenberg |
53 | H2 MOBILITY | Schattweg 6 | Kamen |
54 | H2 MOBILITY | Erlachseeweg 10 | Karlsruhe |
55 | H2 MOBILITY | Hauptstraße 1 | Kirchheim |
56 | H2 MOBILITY | Am Rübenacher Wald 2 | Koblenz |
57 | H2 MOBILITY | Nordallee 1 | Köln |
58 | APEX Group | Hans-Adam-Allee 1 | Laage |
59 | H2 MOBILITY | Karlsruher Str. 12 | Laatzen |
60 | H2 MOBILITY | Ludwig-Erhard-Str. | Landshut |
61 | H2 MOBILITY | Poststr. 3 | Leipzig |
62 | H2 MOBILITY | Karl-Krekeler-Str. 2 | Leverkusen |
63 | H2 MOBILITY | Brüsseler Str. 14 | Limburg an der Lahn |
64 | H2 MOBILITY | Alexander-von-Humboldt-Str. 1 | Lohfelden |
65 | H2 MOBILITY | Glindenberger Weg 3 | Magdeburg |
66 | H2 MOBILITY | Äußere Crimmitschauer Str. 125 | Meerane |
67 | OMV | Auchtertstraße 19 | Metzingen |
68 | H2 MOBILITY | Odenkirchenerstr. 160 | Mönchengladbach |
69 | H2 MOBILITY | Humboldtring 3 | Mülheim an der Ruhr |
70 | TotalEnergies | Detmoldstraße 1 | München |
71 | H2 MOBILITY | Kreillerstraße 220 | München |
72 | H2 MOBILITY | Ottobrunner Str. 116 | München |
73 | H2 MOBILITY | Wilhelm-Hale-Str. 55 | München |
74 | Westfalen AG | Kopenhagener Straße 19 | Münster |
75 | Hypion Motion | Donaubogen 4 | Neumünster |
76 | H2 MOBILITY | Bechliner Chaussee 18a | Neuruppin |
77 | eFarming GmbH & Co. KG | Ostring 2b | Niebüll |
78 | H2 MOBILITY | Gleiwitzer Straße 220 | Nürnberg |
79 | AirLiquide | Kaiserleipromenade 5 | Offenbach |
80 | H2 MOBILITY | Cloppenburger Str. 154 | Oldenburg |
81 | H2 MOBILITY | Regensburger Str. 68 | Passau |
82 | H2 MOBILITY | Ammerholz 3 | Pentling |
83 | H2 MOBILITY | Im Buchbusch 12 | Pforzheim |
84 | TotalEnergies | Horstweg 53c | Potsdam |
85 | H2 MOBILITY | Karlsruher Str. 16 | Rastatt |
86 | H2 MOBILITY | Brachter Str. 36 | Ratingen |
87 | H2 MOBILITY | Bielefelder Str. 145 | Rheda-Wiedenbrück |
88 | H2 MOBILITY | Tessiner Str. 98 | Rostock |
89 | H2 MOBILITY | Burbacher Str. 50 | Saarbrücken |
90 | OMV | Rudolf-Diesel-Str. 1 | Schnelldorf |
91 | H2 MOBILITY | Obere Leimbach 5 | Siegen |
92 | H2 MOBILITY | Neckarstraße 10 | Sindelfingen |
93 | Shell | Moordeicher Landstr. 84-86 | Stuhr-Großmackenstedt |
94 | H2 MOBILITY | Helmholtzstraße 8 | Ulm |
95 | LINDE | Carl-von-Linde-Straße 25 | Unterschleißheim |
96 | H2 MOBILITY | Robert-Koch-Str. 1 | Weiterstadt |
97 | H2 MOBILITY | Heinrich-Otto-Str. 2 | Wendlingen |
98 | H2 MOBILITY | Ahrstraße 99 | Wesseling |
99 | Grenzland Bürgerenergie eG | Grenzstraße 1 | Westre |
100 | H2 MOBILITY | Borsigstraße 1 | Wiesbaden |
101 | H2 MOBILITY | Schmiedestr. 91 | Wuppertal |
Houd er rekening mee dat de gepresenteerde gegevens kunnen worden gewijzigd. Het is dus raadzaam dat u contact opneemt met het waterstoftankpunt voordat u gaat tanken bij de geselecteerde faciliteit
Inleiding tot waterstoffabrieken in Duitsland
Terwijl de wereld op zoek is naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen, heeft Duitsland zichzelf gepositioneerd als leider in de implementatie van waterstof als energiebron voor transport. Waterstoffabrieken, stations waar waterstof wordt aangevoerd, zijn cruciaal voor deze transitie. Dit artikel onderzoekt de huidige situatie van deze stations in Duitsland, hun groei, uitdagingen en toekomstperspectieven.
Huidige situatie van het waterstofnetwerk
In 2024 zal Duitsland een van de meest geavanceerde waterstofenergienetwerken van Europa hebben. Met meer dan 90 operationele stations breidt de infrastructuur zich snel uit. Grote steden als Berlijn, Hamburg, München en Frankfurt beschikken over meerdere stations, waardoor het gebruik van waterstofvoertuigen in stedelijke gebieden makkelijker wordt. De dekking in plattelandsgebieden behoeft echter nog steeds aanzienlijke verbeteringen.
Uitdagingen bij de uitbreiding van Hidrogeneras
Ondanks de vooruitgang kent de uitbreiding van het waterstofnetwerk verschillende uitdagingen:
- Infrastructuurkosten: Waterstofcentrales zijn duur om te bouwen en te onderhouden, wat investeringen kan ontmoedigen.
- Waterstofproductie: Hoewel groene waterstof het doel is, wordt een groot deel van de waterstof momenteel geproduceerd uit niet-hernieuwbare bronnen.
- Marktvraag: De adoptie van voertuigen op waterstof is nog steeds beperkt, waardoor de vraag afneemt in vergelijking met traditionele brandstoffen.
- Regelgeving en normen: De noodzaak om te voldoen aan strikte regelgeving kan de ontwikkeling van nieuwe stations vertragen.
Toekomstige initiatieven en projecten
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Duitsland verschillende initiatieven en projecten gelanceerd. De overheid investeert in samenwerking met de particuliere industrie in onderzoek en ontwikkeling om de efficiëntie van de groene waterstofproductie te verbeteren. Daarnaast worden subsidies en stimuleringsprogramma's geïmplementeerd om de bouw van nieuwe stations en de adoptie van waterstofvoertuigen te bevorderen.
Een opmerkelijk voorbeeld is het H2Mobility Deutschland-project, dat tot doel heeft het waterstofnetwerk tegen 2025 aanzienlijk uit te breiden. Dit project is een consortium van belangrijke bedrijven in de auto- en energie-industrie, die samenwerken om een robuuste waterstofinfrastructuur.
De toekomst van waterkrachtcentrales in Duitsland
De toekomst van waterstoffabrieken in Duitsland lijkt veelbelovend. Met het groeiende bewustzijn van klimaatverandering en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen, wordt verwacht dat waterstof een cruciale rol zal spelen in duurzame mobiliteit. De uitbreiding van het waterstofnetwerk, samen met de verbetering van de groene waterstofproductietechnologie, zal de acceptatie van waterstofvoertuigen stimuleren.
Daarnaast zullen internationale samenwerkingen en de harmonisatie van standaarden essentieel zijn om een efficiënt en toegankelijk netwerk op Europees niveau te garanderen. Duitsland, met zijn focus op innovatie en duurzaamheid, zal het voortouw blijven nemen bij deze inspanningen.
Conclusie
Samenvattend bevindt het waterstofnetwerk in Duitsland zich in een cruciale fase van uitbreiding en ontwikkeling. Hoewel er aanzienlijke uitdagingen zijn, maken initiatieven en inzet van de overheid en de particuliere sector de weg vrij voor een schonere, duurzamere toekomst. De adoptie van waterstof als energiebron zal niet alleen het milieu ten goede komen, maar zal Duitsland ook positioneren als wereldleider op het gebied van schone energietechnologie.
Kaart van waterstofstations in Duitsland
Als je de kaart met waterstofstations in Duitsland wilt raadplegen, klik dan op de volgende link:
Contacten waterstofstations in Duitsland
Nº | LEVERANCIER | TELEFOON |
1 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
2 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
3 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
4 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
5 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
6 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
7 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
8 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
9 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
10 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
11 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
12 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
13 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
14 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
15 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
16 | Shell | +49 40 6324 0 |
17 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
18 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
19 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
20 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
21 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
22 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
23 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
24 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
25 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
26 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
27 | Shell | +49 30 206 156 600 |
28 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
29 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
30 | Höchst KG | +49 69 3050 |
31 | AirLiquide | +49 02 233 406 100 |
32 | FhG ISE | +49 761 45880 |
33 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
34 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
35 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
36 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
37 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
38 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
39 | Shell | +49 40 6324 0 |
40 | H2 WASSERSTOFF | +49 30 206 156 600 |
41 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
42 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
43 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
44 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
45 | LINDE | +49 60 214 593 614 |
46 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
47 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
48 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
49 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
50 | eFarming GmbH & Co. KG | +49 80 066 472 65 |
51 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
52 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
53 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
54 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
55 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
56 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
57 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
58 | APEX Group | +49 03 817 999 020 |
59 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
60 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
61 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
62 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
63 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
64 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
65 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
66 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
67 | OMV | +49 89 63 281 0 |
68 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
69 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
70 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
71 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
72 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
73 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
74 | Westfalen AG | +49 25 015 942 035 |
75 | Hypion Motion | +49 80 086 524 24 |
76 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
77 | eFarming GmbH & Co. KG | +49 80 066 472 65 |
78 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
79 | AirLiquide | +49 69 380 767 100 |
80 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
81 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
82 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
83 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
84 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
85 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
86 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
87 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
88 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
89 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
90 | OMV | +49 89 63 281 0 |
91 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
92 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
93 | Shell | +49 40 6324 0 |
94 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
95 | LINDE | +49 89 310010 |
96 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
97 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
98 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
99 | Grenzland Bürgerenergie eG | +49 04 663 729 9 |
100 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
101 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
Lijst van waterstofstations in Duitsland
Je kunt de lijst met waterstofstations met alle gegevens in de volgende formaten downloaden:
Referenties
Laatste update: 22 mei 2024