CAR-DATA.INFOA Alemanha posicionou-se como um dos líderes mundiais na adoção de tecnologias sustentáveis e a infraestrutura de hidrogénio é uma parte crucial desta estratégia. As usinas de hidrogênio são estações de serviço onde você pode reabastecer com hidrogênio, um combustível limpo e eficiente para veículos com emissão zero.
Atualmente, a Alemanha tem mais de 90 estações públicas de hidrogénio espalhadas por todo o país. Essas estações estão estrategicamente localizadas para fornecer cobertura nacional, com maior concentração em áreas metropolitanas e principais rotas de transporte.
A rede também se estende a cidades menores e áreas rurais, garantindo que o acesso ao hidrogênio seja o mais amplo possível.
O futuro da rede de hidrogénio na Alemanha é promissor. O governo alemão, em colaboração com a indústria privada, estabeleceu objectivos ambiciosos para expandir esta infra-estrutura. Prevê-se que até 2030 o número de postos de hidrogénio atinja os 400, abrangendo assim uma maior parte do território nacional e facilitando a transição para uma mobilidade sustentável.
Os planos incluem:
Essas iniciativas são apoiadas por investimentos significativos do governo e de atores privados, com o objetivo de tornar a Alemanha um líder global na economia do hidrogênio.
A expansão da rede de hidrogénio terá um impacto significativo na economia e no ambiente. Espera-se que crie milhares de empregos em setores como a construção, a operação de estações e a produção de hidrogénio. Além disso, a utilização do hidrogénio como combustível contribuirá para a redução das emissões de CO2, melhorando a qualidade do ar e ajudando a cumprir os objetivos climáticos internacionais.
Apesar do progresso, existem desafios no caminho para a adoção em massa do hidrogénio. Estes incluem elevados custos iniciais de infraestrutura, a necessidade de padronização tecnológica e a concorrência com outras formas de energia limpa.
No entanto, as oportunidades são vastas. O hidrogénio tem potencial para revolucionar o setor dos transportes, especialmente em áreas onde as baterias elétricas têm limitações, como em veículos pesados e de longo alcance. Além disso, pode desempenhar um papel crucial na estabilização das redes elétricas e no armazenamento de energia renovável.
A rede de estações públicas de hidrogénio na Alemanha está em constante evolução, com uma base sólida já estabelecida e planos ambiciosos para o futuro. À medida que o país avança em direção a um futuro mais sustentável, o hidrogénio emerge como uma peça-chave na transição energética. Manter-se informado sobre a localização e as previsões futuras desta infraestrutura é essencial para compreender o panorama energético da Alemanha e o seu impacto global.
| Nº | VENDEDOR | TELEFONE |
|---|---|---|
| 1 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 2 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 3 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 4 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 5 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 6 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 7 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 8 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 9 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 10 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 11 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 12 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 13 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 14 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 15 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 16 | Shell | +49 40 6324 0 |
| 17 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 18 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 19 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 20 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 21 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 22 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 23 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 24 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 25 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 26 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 27 | Shell | +49 30 206 156 600 |
| 28 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 29 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 30 | Höchst KG | +49 69 3050 |
| 31 | AirLiquide | +49 02 233 406 100 |
| 32 | FhG ISE | +49 761 45880 |
| 33 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 34 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 35 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 36 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 37 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 38 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 39 | Shell | +49 40 6324 0 |
| 40 | H2 WASSERSTOFF | +49 30 206 156 600 |
| 41 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 42 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 43 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 44 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 45 | LINDE | +49 60 214 593 614 |
| 46 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 47 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 48 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 49 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 50 | eFarming GmbH & Co. KG | +49 80 066 472 65 |
| 51 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 52 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 53 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 54 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 55 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 56 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 57 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 58 | APEX Group | +49 03 817 999 020 |
| 59 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 60 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 61 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 62 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 63 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 64 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 65 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 66 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 67 | OMV | +49 89 63 281 0 |
| 68 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 69 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 70 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 71 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 72 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 73 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 74 | Westfalen AG | +49 25 015 942 035 |
| 75 | Hypion Motion | +49 80 086 524 24 |
| 76 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 77 | eFarming GmbH & Co. KG | +49 80 066 472 65 |
| 78 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 79 | AirLiquide | +49 69 380 767 100 |
| 80 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 81 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 82 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 83 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 84 | TotalEnergies | +49 30 2027 60 |
| 85 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 86 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 87 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 88 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 89 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 90 | OMV | +49 89 63 281 0 |
| 91 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 92 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 93 | Shell | +49 40 6324 0 |
| 94 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 95 | LINDE | +49 89 310010 |
| 96 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 97 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 98 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 99 | Grenzland Bürgerenergie eG | +49 04 663 729 9 |
| 100 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
| 101 | H2 MOBILITY | +49 30 206 156 600 |
Se desejar consultar a lista de estações de abastecimento de hidrogénio em Allemanha, clique na seguinte ligação: